Dịch vụ thiết kế – thi công trọn gói
Công ty Phú Long Design and Build tự hào là đơn vị hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế và thi công nhà ở cao cấp trọn gói, phục vụ khách hàng trên khắp mọi miền đất nước. Chúng tôi chú trọng nghiên cứu và ứng dụng các phong thủy, thiết kế ban đầu dựa trên từng đặc điểm công trình, mang lại giá trị tối ưu cho gia chủ và gia đình.
Dịch vụ thiết kế – thi công trọn gói nhà ở cao cấp, công trình xây dựng khoa học và bài bản, đảm bảo chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, đồng thời mang lại sự hài lòng tối đa trong từng công trình, đảm bảo tiến độ thi công, giảm thiểu chi phí tối đa cho gia chủ.
Dịch vụ thiết kế – thi công trọn gói nhà ở cao cấp, công trình xây dựng khoa học, đảm bảo chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu ngày càng khắt khe của khách hàng, mang lại sự hài lòng tối đa trong từng công trình, đảm bảo tiến độ thi công, giảm thiểu chi phí, đồng thời cam kết mang lại giá trị lâu dài cho gia chủ.

A | HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG KIẾN TRÚC | |
---|---|---|
I | Hồ sơ thiết kế kiến trúc | |
1 | Phối cảnh 3D mặt tiền góc nhìn chính, phụ | Thể hiện hình ảnh mô phỏng công trình sau khi hoàn thiện ở các góc nhìn chính và các góc nhìn phục vụ cho công tác thi công |
2 | Mặt bằng bố trí nội thất các tầng | Thể hiện định hướng bố trí đồ đạc nội thất, trang thiết bị các phòng |
3 | Mặt bằng kỹ thuật thi công các tầng | Thể hiện kích thước xây tường, cốt hoàn thiện; ghi chú thi công; ký hiệu kết nối thống nhất các bản vẽ |
4 | Các mặt đứng kỹ thuật thi công | Thể hiện kích thước thi công; ghi chú, chỉ định vật liệu trang trí mặt tiền |
… | … | … |
II | Hồ sơ thiết kế kết cấu | |
1 | Thuyết minh kết cấu | Các nguyên tắc, tiêu chuẩn chuyên ngành về kết cấu: cường độ vật liệu, mác bê tông, quy cách gia công cốt thép, các khoảng cách bảo vệ cốt thép… |
2 | Mặt bằng kết cấu móng | Thể hiện giải pháp móng lựa chọn, kích thước các cấu kiện cấu tạo móng; ký hiệu cấu kiện |
3 | Mặt bằng, mặt cắt chi tiết cấu tạo móng | Gồm các bản vẽ thể hiện cách thức bố trí thép, đường kính các loại thép của từng cấu kiện (đài móng – bệ móng, dầm – giằng móng, giằng chân tường…) |
… | … | … |
A | HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG KIẾN TRÚC | |
---|---|---|
I | Hồ sơ thiết kế kiến trúc | |
1 | Phối cảnh 3D mặt tiền góc nhìn chính, phụ | Thể hiện hình ảnh mô phỏng công trình sau khi hoàn thiện ở các góc nhìn chính và các góc nhìn phục vụ cho công tác thi công |
2 | Mặt bằng bố trí nội thất các tầng | Thể hiện định hướng bố trí đồ đạc nội thất, trang thiết bị các phòng |
3 | Mặt bằng kỹ thuật thi công các tầng | Thể hiện kích thước xây tường, cốt hoàn thiện; ghi chú thi công; ký hiệu kết nối thống nhất các bản vẽ |
4 | Các mặt đứng kỹ thuật thi công | Thể hiện kích thước thi công; ghi chú, chỉ định vật liệu trang trí mặt tiền |
… | … | … |
II | Hồ sơ thiết kế kết cấu | |
1 | Thuyết minh kết cấu | Các nguyên tắc, tiêu chuẩn chuyên ngành về kết cấu: cường độ vật liệu, mác bê tông, quy cách gia công cốt thép, các khoảng cách bảo vệ cốt thép… |
2 | Mặt bằng kết cấu móng | Thể hiện giải pháp móng lựa chọn, kích thước các cấu kiện cấu tạo móng; ký hiệu cấu kiện |
3 | Mặt bằng, mặt cắt chi tiết cấu tạo móng | Gồm các bản vẽ thể hiện cách thức bố trí thép, đường kính các loại thép của từng cấu kiện (đài móng – bệ móng, dầm – giằng móng, giằng chân tường…) |
… | … | … |
A | HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG KIẾN TRÚC | |
---|---|---|
I | Hồ sơ thiết kế kiến trúc | |
1 | Phối cảnh 3D mặt tiền góc nhìn chính, phụ | Thể hiện hình ảnh mô phỏng công trình sau khi hoàn thiện ở các góc nhìn chính và các góc nhìn phục vụ cho công tác thi công |
2 | Mặt bằng bố trí nội thất các tầng | Thể hiện định hướng bố trí đồ đạc nội thất, trang thiết bị các phòng |
3 | Mặt bằng kỹ thuật thi công các tầng | Thể hiện kích thước xây tường, cốt hoàn thiện; ghi chú thi công; ký hiệu kết nối thống nhất các bản vẽ |
4 | Các mặt đứng kỹ thuật thi công | Thể hiện kích thước thi công; ghi chú, chỉ định vật liệu trang trí mặt tiền |
… | … | … |
II | Hồ sơ thiết kế kết cấu | |
1 | Thuyết minh kết cấu | Các nguyên tắc, tiêu chuẩn chuyên ngành về kết cấu: cường độ vật liệu, mác bê tông, quy cách gia công cốt thép, các khoảng cách bảo vệ cốt thép… |
2 | Mặt bằng kết cấu móng | Thể hiện giải pháp móng lựa chọn, kích thước các cấu kiện cấu tạo móng; ký hiệu cấu kiện |
3 | Mặt bằng, mặt cắt chi tiết cấu tạo móng | Gồm các bản vẽ thể hiện cách thức bố trí thép, đường kính các loại thép của từng cấu kiện (đài móng – bệ móng, dầm – giằng móng, giằng chân tường…) |
… | … | … |
A | HỒ SƠ THIẾT KẾ KỸ THUẬT THI CÔNG KIẾN TRÚC | |
---|---|---|
I | Hồ sơ thiết kế kiến trúc | |
1 | Phối cảnh 3D mặt tiền góc nhìn chính, phụ | Thể hiện hình ảnh mô phỏng công trình sau khi hoàn thiện ở các góc nhìn chính và các góc nhìn phục vụ cho công tác thi công |
2 | Mặt bằng bố trí nội thất các tầng | Thể hiện định hướng bố trí đồ đạc nội thất, trang thiết bị các phòng |
3 | Mặt bằng kỹ thuật thi công các tầng | Thể hiện kích thước xây tường, cốt hoàn thiện; ghi chú thi công; ký hiệu kết nối thống nhất các bản vẽ |
4 | Các mặt đứng kỹ thuật thi công | Thể hiện kích thước thi công; ghi chú, chỉ định vật liệu trang trí mặt tiền |
… | … | … |
II | Hồ sơ thiết kế kết cấu | |
1 | Thuyết minh kết cấu | Các nguyên tắc, tiêu chuẩn chuyên ngành về kết cấu: cường độ vật liệu, mác bê tông, quy cách gia công cốt thép, các khoảng cách bảo vệ cốt thép… |
2 | Mặt bằng kết cấu móng | Thể hiện giải pháp móng lựa chọn, kích thước các cấu kiện cấu tạo móng; ký hiệu cấu kiện |
3 | Mặt bằng, mặt cắt chi tiết cấu tạo móng | Gồm các bản vẽ thể hiện cách thức bố trí thép, đường kính các loại thép của từng cấu kiện (đài móng – bệ móng, dầm – giằng móng, giằng chân tường…) |
… | … | … |
Quy trình thi công của Phú Long
Cam kết “6 không” trong thiết kế và thi công siêu đảm bảo của Phú Long